电话:0769-88400606

传真:0769-83699905

 > 在线客服
 > 产品分类
> 产品展示
PS3D 4D 5D 6D 8D

PS3D 4D 5D 6D 8D

液晶电视 / LCD television 笔记本电脑 / Notebook personal computers 数位摄录机 / Digital steel camera 远程通信设备 / Telecommunication equipment 宽频网络 / ADSL 其它电子设备 / Other electronic equipment 
0.00
0.00
  
液晶电视 / LCD television 笔记本电脑 / Notebook personal computers 数位摄录机 / Digital steel camera 远程通信设备 / Telecommunication equipment 宽频网络 / ADSL 其它电子设备 / Other electronic equipment 
Part number Inductance DCR max SRF typ Isat(A) Irms(A)
±20%(uH) (Ohms) (MHz) 10% drop 20% drop 30% drop  20 rise  40 rise
PS3D18-332M 3.3 0.085 109 0.940 1.100 1.200 1.250 1.600
PS3D18-472M 4.7 0.115 93.0 0.720 0.850 0.940 1.100 1.500
PS3D18-562M 5.6 0.130 85.0 0.760 0.870 0.940 1.050 1.400
PS3D18-682M 6.8 0.175 75.0 0.650 0.760 0.830 0.960 1.300
PS3D18-822M 8.2 0.190 70.0 0.610 0.710 0.770 0.890 1.200
PS3D18-103M 10 0.210 63.0 0.500 0.600 0.670 0.860 1.150
PS3D18-123M 12 0.280 55.0 0.470 0.550 0.600 0.750 1.000
PS3D18-153M 15 0.330 50.0 0.450 0.530 0.580 0.710 0.950
PS3D18-183M 18 0.360 42.0 0.400 0.470 0.520 0.670 0.850
PS3D18-223M 22 0.480 38.0 0.390 0.450 0.490 0.600 0.800
PS3D18-273M 27 0.560 35.0 0.310 0.370 0.400 0.540 0.710
PS3D18-333M 33 0.620 31.0 0.310 0.360 0.390 0.500 0.670
PS3D18-393M 39 0.820 28.5 0.280 0.320 0.360 0.440 0.580
PS3D18-473M 47 0.930 28.0 0.250 0.280 0.310 0.420 0.560
PS3D18-563M 56 1.200 22.0 0.230 0.270 0.290 0.350 0.470
PS3D18-683M 68 1.330 18.0 0.200 0.240 0.260 0.320 0.430
PS3D18-823M 82 1.500 17.0 0.180 0.210 0.230 0.300 0.400
PS3D18-104M 100 2.100 15.0 0.150 0.180 0.200 0.270 0.360

Part number Inductance DCR max SRF typ Isat(A) Irms(A)
±20%(uH) (Ohms) (MHz) 10% drop 20% drop 30% drop  20 rise  40 rise
PS4D18-222M 2.2 0.050 120 1.860 2.100 2.300 2.100 2.900
PS4D18-332M 3.3 0.070 90 1.620 1.840 2.000 1.700 2.300
PS4D18-472M 4.7 0.095 80 1.380 1.540 1.660 1.400 1.900
PS4D18-562M 5.6 0.100 73 1.280 1.420 1.540 1.300 1.800
PS4D18-682M 6.8 0.110 65 1.100 1.280 1.380 1.200 1.600
PS4D18-822M 8.2 0.135 55 1.060 1.220 1.320 1.100 1.500
PS4D18-103M 10 0.160 47 0.980 1.080 1.180 0.990 1.300
PS4D18-123M 12 0.190 41 0.870 0.990 1.050 0.910 1.200
PS4D18-153M 15 0.280 37 0.710 0.810 0.870 0.820 1.100
PS4D18-183M 18 0.300 35 0.760 0.850 0.900 0.750 1.000
PS4D18-223M 22 0.330 32 0.680 0.770 0.820 0.710 0.970
PS4D18-273M 27 0.420 27 0.610 0.690 0.740 0.630 0.850
PS4D18-333M 33 0.480 25 0.580 0.640 0.670 0.560 0.760
PS4D18-393M 39 0.530 23 0.480 0.540 0.580 0.550 0.730
PS4D18-473M 47 0.750 22 0.440 0.510 0.540 0.460 0.630
PS4D18-563M 56 0.860 19 0.400 0.460 0.490 0.440 0.600
PS4D18-683M 68 1.000 18 0.370 0.420 0.460 0.410 0.560
PS4D18-823M 82 1.200 15 0.350 0.400 0.420 0.350 0.470
PS4D18-104M 100 1.400 13 0.280 0.320 0.350 0.330 0.440
PS4D18-124M 120 1.600 12 0.260 0.290 0.310 0.310 0.420
PS4D18-154M 150 2.100 9.0 0.260 0.300 0.320 0.290 0.380
PS4D18-184M 180 2.310 8.5 0.210 0.250 0.270 0.250 0.340
PS4D18-224M 220 3.100 7.5 0.210 0.240 0.250 0.220 0.290
PS4D18-274M 270 3.500 7.0 0.180 0.200 0.220 0.200 0.270
PS4D18-334M 330 4.000 6.5 0.170 0.190 0.200 0.190 0.260
PS4D18-394M 390 5.000 5.8 0.150 0.170 0.190 0.150 0.210

Inductance DCR max SRF typ Isat(A) Irms(A)
Part number ±20%(uH) (Ohms) (MHz) 10% drop 20% drop 30% drop  20 rise  40 rise
PS4D28-222M 2.2 0.023 65.0 1.760 2.080 2.300 2.000 3.300
PS4D28-332M 3.3 0.032 60.0 1.330 1.580 1.730 1.600 2.900
PS4D28-472M 4.7 0.045 48.0 1.080 1.320 1.420 1.400 2.500
PS4D28-562M 5.6 0.055 44.0 1.000 2.200 1.300 1.300 2.300
PS4D28-682M 6.8 0.060 42.0 0.980 1.140 1.240 1.200 2.160
PS4D28-822M 8.2 0.075 40.0 0.900 1.040 1.180 1.100 2.000
PS4D28-103M 10 0.083 38.0 0.850 0.980 1.130 1.000 1.900
PS4D28-123M 12 0.100 35.0 0.720 0.850 0.940 0.970 1.600
PS4D28-153M 15 0.115 32.0 0.670 0.780 0.860 0.940 1.500
PS4D28-183M 18 0.150 26.0 0.610 0.720 0.790 0.890 1.400
PS4D28-223M 22 0.160 22.0 0.540 0.640 0.700 0.870 1.300
PS4D28-273M 27 0.190 19.0 0.480 0.560 0.620 0.850 1.200
PS4D28-333M 33 0.216 18.0 0.440 0.520 0.580 0.800 1.100
PS4D28-393M 39 0.290 17.0 0.420 0.500 0.550 0.740 1.000
PS4D28-473M 47 0.320 16.0 0.380 0.460 0.510 0.710 0.950
PS4D28-563M 56 0.365 15.0 0.340 0.420 0.470 0.700 0.900
PS4D28-683M 68 0.480 12.5 0.310 0.380 0.420 0.660 0.850
PS4D28-823M 82 0.520 12.0 0.270 0.320 0.350 0.620 0.800
PS4D28-104M 100 0.700 11.5 0.260 0.300 0.330 0.550 0.690
PS4D28-124M 120 0.800 11.0 0.230 0.270 0.300 0.510 0.620
PS4D28-154M 150 1.100 10.0 0.210 0.260 0.280 0.470 0.580
PS4D28-184M 180 1.200 9.0 0.190 0.230 0.250 0.430 0.540
PS4D28-224M 220 1.400 8.0 0.180 0.210 0.230 0.390 0.500
PS4D28-274M 270 1.800 7.5 0.150 0.180 0.200 0.350 0.450
PS4D28-334M 330 2.100 6.8 0.130 0.170 0.190 0.320 0.420
PS4D28-394M 390 2.200 5.4 0.120 0.150 0.160 0.300 0.380

Part number Inductance DCR max SRF typ Isat(A) Irms(A)
±20%(uH) (Ohms) (MHz) 10% drop 20% drop 30% drop  20 rise  40 rise
PS5D18-472M 4.7 0.0650 65.0 1.440 1.660 1.820 1.600 2.300
PS5D18-562M 5.6 0.0830 60.0 1.220 1.460 1.600 1.500 2.100
PS5D18-682M 6.8 0.1000 48.0 1.180 1.360 1.500 1.400 2.000
PS5D18-822M 8.2 0.1200 44.0 1.120 1.240 1.360 1.300 1.800
PS5D18-103M 10 0.1500 42.0 0.980 1.100 1.200 1.200 1.700
PS5D18-123M 12 0.1760 40.0 0.970 1.060 1.140 1.130 1.600
PS5D18-153M 15 0.2100 38.0 0.850 0.970 1.040 1.060 1.500
PS5D18-183M 18 0.2800 35.0 0.780 0.890 0.970 0.990 1.400
PS5D18-223M 22 0.3100 32.0 0.640 0.750 0.820 0.920 1.300
PS5D18-273M 27 0.3500 26.0 0.620 0.710 0.770 0.850 1.200
PS5D18-333M 33 0.4600 22.0 0.520 0.600 0.650 0.770 1.100
PS5D18-393M 39 0.5400 19.0 0.550 0.620 0.660 0.700 1.000
PS5D18-473M 47 0.6800 18.0 0.470 0.550 0.600 0.630 0.900
PS5D18-563M 56 0.7400 17.0 0.430 0.500 0.540 0.560 0.800
PS5D18-683M 68 1.0000 16.0 0.400 0.460 0.500 0.490 0.700
PS5D18-823M 82 1.2000 15.0 0.370 0.430 0.460 0.420 0.600
PS5D18-104M 100 1.3700 12.5 0.320 0.370 0.400 0.350 0.500

Part number Inductance DCR max SRF typ Isat(A) Irms(A)
±20%(uH) (Ohms) (MHz) 10% drop 20% drop 30% drop  20 rise  40 rise
PS5D28-472M 4.7 0.056 65 2.180 2.600 2.840 2.300 3.100
PS5D28-562M 5.6 0.060 60 1.940 2.300 2.560 2.200 2.950
PS5D28-682M 6.8 0.065 47 2.020 2.280 2.520 2.100 2.800
PS5D28-822M 8.2 0.070 45 1.780 2.060 2.220 2.000 2.650
PS5D28-103M 10 0.085 39 1.360 1.640 1.840 1.900 2.500
PS5D28-123M 12 0.110 33 1.300 1.540 1.700 1.750 2.350
PS5D28-153M 15 0.135 27 1.160 1.420 1.560 1.650 2.200
PS5D28-183M 18 0.160 24 1.040 1.220 1.360 1.550 2.050
PS5D28-223M 22 0.190 21 0.970 1.120 1.220 1.450 1.900
PS5D28-273M 27 0.235 19 0.910 1.080 1.180 1.300 1.750
PS5D28-333M 33 0.310 18 0.810 0.960 1.100 1.200 1.600
PS5D28-393M 39 0.345 17 0.790 0.920 0.990 1.100 1.450
PS5D28-473M 47 0.380 16 0.720 0.860 0.930 0.950 1.300
PS5D28-563M 56 0.430 14 0.610 0.720 0.790 0.850 1.150
PS5D28-683M 68 0.580 12 0.550 0.630 0.690 0.730 1.000
PS5D28-823M 82 0.640 10 0.530 0.620 0.670 0.600 0.850
PS5D28-104M 100 0.820 9 0.450 0.540 0.590 0.500 0.690

Part number Inductance DCR (Ohms) SRF typ Isat(A) Irms(A)
(uH) nom max (MHz) 10% drop 20% drop 30% drop  20 rise  40 rise
PS6D38-332N 3.3 ±30% 0.016 0.020 58 2.740 3.280 3.720 3.950 5.000
PS6D38-502N 5.0 ±30% 0.017 0.024 49 2.300 2.820 3.160 3.400 4.700
PS6D38-622N 6.2 ±30% 0.024 0.027 42 2.180 2.660 2.980 3.050 4.300
PS6D38-742N 7.4 ±30% 0.027 0.031 35 1.820 2.180 2.460 2.800 4.100
PS6D38-872N 8.7 ±30% 0.029 0.034 33 1.860 2.340 2.620 2.800 3.900
PS6D38-103M 10 ±20% 0.032 0.038 32 1.640 1.920 2.100 2.800 3.800
PS6D38-123M 12 ±20% 0.043 0.053 27 1.480 1.760 1.920 2.450 3.300
PS6D38-153M 15 ±20% 0.047 0.057 26 1.360 1.600 1.780 2.050 3.000
PS6D38-183M 18 ±20% 0.062 0.078 25 1.200 1.460 1.620 1.850 2.650
PS6D38-223M 22 ±20% 0.074 0.082 22 1.020 1.260 1.420 1.700 2.350
PS6D38-273M 27 ±20% 0.091 0.109 19 0.970 1.120 1.260 1.500 2.100
PS6D38-333M 33 ±20% 0.104 0.124 17 1.000 1.140 1.280 1.500 1.950
PS6D38-393M 39 ±20% 0.114 0.138 15 0.850 1.010 1.120 1.500 1.900
PS6D38-473M 47 ±20% 0.127 0.155 14 0.740 0.920 1.000 1.500 1.850
PS6D38-563M 56 ±20% 0.174 0.202 11 0.680 0.800 0.870 1.250 1.600
PS6D38-683M 68 ±20% 0.220 0.276 9.6 0.620 0.730 0.800 1.000 1.350
PS6D38-823M 82 ±20% 0.239 0.324 8.5 0.570 0.660 0.720 1.000 1.250
PS6D38-104M 100 ±20% 0.281 0.358 7.2 0.540 0.640 0.710 0.900 1.150
PS6D38-224M 220 ±20% 0.654 0.780 5.0 0.350 0.410 0.470 0.570 0.780
PS6D38-474M 470 ±20% 1.210 1.450 3.0 0.240 0.280 0.320 0.430 0.570

A(max.) B(max.) C(max.) D E F G H I
8.3 8.3 4.5 2.5 1.2 6.3 2.8 2.0 6.1
Part number Inductance DCR (Ohms) IDC max. Test Freq
(uH) max (A)
PS8D43-R68N 0.68 ±30% 0.0095 9.0 100K/0.1V
PS8D43-1R2N 1.2 ±30% 0.0122 8.0 100K/0.1V
PS8D43-2R0N 2.0 ±30% 0.0140 7.0 100K/0.1V
PS8D43-3R9N 3.9 ±30% 0.0190 5.9 100K/0.1V
PS8D43-4R7N 4.7 ±30% 0.0220 5.6 100K/0.1V
PS8D43-6R8N 6.8 ±30% 0.0250 4.4 100K/0.1V
PS8D43-100N 10 ±30% 0.0360 4.0 100K/0.1V
PS8D43-150N 15 ±30% 0.0530 2.9 100K/0.1V
PS8D43-220N 22 ±30% 0.0750 2.6 100K/0.1V
PS8D43-330N 33 ±30% 0.1250 2.2 100K/0.1V
PS8D43-470N 47±30% 0.1500 1.8 100K/0.1V
PS8D43-680N 68 ±30% 0.2400 1.5 100K/0.1V
PS8D43-101N 100 ±30% 0.3600 1.3 100K/0.1V