电话:0769-88400606

传真:0769-83699905

 > 在线客服
 > 产品分类
> 产品展示
DH

DH

液晶显示器 / LCD inverter DC-DC变换器 / DC-DC converter 笔记本电脑 / Notebook personal computers 远程通信设备 / Telecommunication equipment 个人数字助理 / PDA 数位相机 / Digital camera MP4播放机 DVD播放机 
0.00
0.00
  
液晶显示器 / LCD inverter DC-DC变换器 / DC-DC converter 笔记本电脑 / Notebook personal computers 远程通信设备 / Telecommunication equipment 个人数字助理 / PDA 数位相机 / Digital camera MP4播放机 DVD播放机 

A B C D(Typ.) E F G
3.5±0.3 3.0±0.3 1.1±0.3 1.0 3.3 4.5 1.1
Part number Inductance Tolerane DCR max IDC(mA) Test frequency
(uH) (±%) (Ohms) (Max.)
DH31-1R0M 1.0 20 0.083 1.400 100KHz/1.0V
DH31-1R2M 1.2 20 0.099 1.240 100KHz/1.0V
DH31-1R5M 1.5 20 0.128 1.060 100KHz/1.0V
DH31-1R8M 1.8 20 0.145 0.960 100KHz/1.0V
DH31-2R2M 2.2 20 0.194 0.880 100KHz/1.0V
DH31-2R7M 2.7 20 0.225 0.800 100KHz/1.0V
DH31-3R3M 3.3 20 0.270 0.790 100KHz/1.0V
DH31-3R9M 3.9 20 0.321 0.680 100KHz/1.0V
DH31-4R7M 4.7 20 0.376 0.660 100KHz/1.0V
DH31-5R6M 5.6 20 0.393 0.610 100KHz/1.0V
DH31-6R8M 6.8 20 0.485 0.560 100KHz/1.0V
DH31-8R2M 8.2 20 0.628 0.500 100KHz/1.0V
DH31-100M 10 20 0.809 0.450 100KHz/1.0V
DH31-120M 12 20 0.901 0.400 100KHz/1.0V
DH31-150M 15 20 1.063 0.370 100KHz/1.0V
DH31-180M 18 20 1.231 0.340 100KHz/1.0V
DH31-220M 22 20 1.750 0.310 100KHz/1.0V
DH31-270M 27 20 2.113 0.280 100KHz/1.0V
DH31-330M 33 20 2.888 0.240 100KHz/1.0V
DH31-390M 39 20 3.100 0.230 100KHz/1.0V
DH31-470M 47 20 3.513 0.210 100KHz/1.0V
DH31-560M 56 20 3.950 0.200 100KHz/1.0V
DH31-680M 68 20 5.688 0.180 100KHz/1.0V
DH31-820M 82 20 6.575 0.150 100KHz/1.0V
DH31-101K 100 10 7.700 0.140 100KHz/1.0V

A B C D(Typ.) E F G
3.5±0.3 3.0±0.3 2.1±0.3 1.0 3.3 4.5 1.1
Part number Inductance Tolerane DCR max IDC(A) Test frequency
(uH) (±%) (Ohms) (Max.)
DH32-1R0M 1.0 20 0.040 1.500 7.96MHz/0.5V
DH32-1R4M 1.4 20 0.050 1.500 7.96MHz/0.5V
DH32-1R8M 1.8 20 0.060 0.800 7.96MHz/0.5V
DH32-2R2M 2.2 20 0.080 0.750 7.96MHz/0.5V
DH32-2R7M 2.7 20 0.100 0.750 7.96MHz/0.5V
DH32-3R3M 3.3 20 0.150 0.600 7.96MHz/0.5V
DH32-3R9M 3.9 20 0.200 0.500 7.96MHz/0.5V
DH32-4R7M 4.7 20 0.200 0.500 7.96MHz/0.5V
DH32-5R6M 5.6 20 0.230 0.450 7.96MHz/0.5V
DH32-6R8M 6.8 20 0.250 0.400 7.96MHz/0.5V
DH32-8R2M 8.2 20 0.300 0.400 7.96MHz/0.5V
DH32-100M 10 20 0.350 0.350 2.52MHz/0.5V
DH32-120M 12 20 0.400 0.350 2.52MHz/0.5V
DH32-150M 15 20 0.500 0.300 2.52MHz/0.5V
DH32-180M 18 20 0.550 0.300 2.52MHz/0.5V
DH32-220M 22 20 0.600 0.300 2.52MHz/0.5V
DH32-270M 27 20 0.700 0.300 2.52MHz/0.5V
DH32-330M 33 20 1.000 0.250 2.52MHz/0.5V
DH32-390M 39 20 1.200 0.250 2.52MHz/0.5V
DH32-470M 47 20 1.500 0.200 2.52MHz/0.5V
DH32-560M 56 20 1.800 0.200 2.52MHz/0.5V
DH32-680M 68 20 2.000 0.180 2.52MHz/0.5V
DH32-820M 82 20 2.500 0.160 2.52MHz/0.5V
DH32-101M 100 20 3.000 0.150 1.0KHz/1.0V
DH32-121M 120 20 3.500 0.140 1.0KHz/1.0V
DH32-151M 150 20 4.000 0.130 1.0KHz/1.0V
DH32-181M 180 20 5.000 0.120 1.0KHz/1.0V
DH32-221M 220 20 5.500 0.100 1.0KHz/1.0V
DH32-271M 270 20 6.000 0.100 1.0KHz/1.0V
DH32-331M 330 20 7.000 0.100 1.0KHz/1.0V
DH32-391M 390 20 8.000 0.100 1.0KHz/1.0V
DH32-471M 470 20 12.000 0.090 1.0KHz/1.0V


A B C D(Typ.) E F G
4.5±0.3 4.0±0.3 3.2±0.3 1.2 4.5 5.5 1.5
Part number Inductance Tolerane DCR max IDC(A) Test frequency
(uH) (±%) (Ohms) (Max.)
DH43-1R0M 1.0 20 0.033 3.800 7.96MHz/0.5V
DH43-1R4M 1.4 20 0.038 3.300 7.96MHz/0.5V
DH43-1R8M 1.8 20 0.042 2.910 7.96MHz/0.5V
DH43-2R2M 2.2 20 0.047 2.600 7.96MHz/0.5V
DH43-2R7M 2.7 20 0.052 2.430 7.96MHz/0.5V
DH43-3R3M 3.3 20 0.058 2.150 7.96MHz/0.5V
DH43-3R9M 3.9 20 0.076 1.980 7.96MHz/0.5V
DH43-4R7M 4.7 20 0.094 1.700 7.96MHz/0.5V
DH43-5R6M 5.6 20 0.101 1.600 7.96MHz/0.5V
DH43-6R8M 6.8 20 0.117 1.410 7.96MHz/0.5V
DH43-8R2M 8.2 20 0.132 1.260 7.96MHz/0.5V
DH43-100M 10 20 0.182 1.150 2.52MHz/0.5V
DH43-120M 12 20 0.210 1.050 2.52MHz/0.5V
DH43-150M 15 20 0.235 0.920 2.52MHz/0.5V
DH43-180M 18 20 0.338 0.840 2.52MHz/0.5V
DH43-220M 22 20 0.378 0.760 2.52MHz/0.5V
DH43-270M 27 20 0.522 0.710 2.52MHz/0.5V
DH43-330M 33 20 0.540 0.640 2.52MHz/0.5V
DH43-390M 39 20 0.587 0.590 2.52MHz/0.5V
DH43-470M 47 20 0.844 0.540 2.52MHz/0.5V
DH43-560M 56 20 0.937 0.500 2.52MHz/0.5V
DH43-680M 68 20 1.117 0.460 2.52MHz/0.5V
DH43-820M 82 20 1.345 0.450 2.52MHz/0.5V
DH43-101K 100 10 1.520 0.440 1.0KHz/1.0V
DH43-121K 120 10 1.800 0.430 1.0KHz/1.0V
DH43-151K 150 10 2.000 0.420 1.0KHz/1.0V
DH43-181K 180 10 3.200 0.380 1.0KHz/1.0V
DH43-221K 220 10 3.400 0.360 1.0KHz/1.0V
DH43-271K 270 10 3.900 0.340 1.0KHz/1.0V
DH43-331K 330 10 5.300 0.280 1.0KHz/1.0V
DH43-391K 390 10 5.900 0.240 1.0KHz/1.0V
DH43-471K 470 10 6.800 0.210 1.0KHz/1.0V
DH43-561K 560 10 8.500 0.200 1.0KHz/1.0V
DH43-681K 680 10 10.000 0.180 1.0KHz/1.0V
DH43-821K 820 10 13.400 0.150 1.0KHz/1.0V
DH43-102K 1000 10 15.600 0.140 1.0KHz/1.0V

A B C D(Typ.) E F G
5.8±0.3 5.2±0.3 2.0±0.3 1.5 5.5 6.5 1.7
Part number Inductance Tolerane DCR max IDC(A) Test frequency
(uH) (±%) (Ohms) (Max.)
DH52-1R0M 1.0 20 0.045 4.500 100KHz/1.0V
DH52-1R2M 1.2 20 0.050 4.200 100KHz/1.0V
DH52-1R5M 1.5 20 0.060 4.000 100KHz/1.0V
DH52-1R8M 1.8 20 0.065 3.700 100KHz/1.0V
DH52-2R2M 2.2 20 0.070 3.500 100KHz/1.0V
DH52-2R7M 2.7 20 0.080 3.200 100KHz/1.0V
DH52-3R3M 3.3 20 0.100 2.700 100KHz/1.0V
DH52-3R9M 3.9 20 0.120 2.400 100KHz/1.0V
DH52-4R7M 4.7 20 0.140 2.000 100KHz/1.0V
DH52-5R6M 5.6 20 0.150 1.800 100KHz/1.0V
DH52-6R8M 6.8 20 0.160 1.500 100KHz/1.0V
DH52-8R2M 8.2 20 0.170 1.400 100KHz/1.0V
DH52-100M 10 20 0.200 1.300 100KHz/1.0V
DH52-120M 12 20 0.230 1.100 100KHz/1.0V
DH52-150M 15 20 0.250 1.050 100KHz/1.0V
DH52-180M 18 20 0.300 1.000 100KHz/1.0V
DH52-220M 22 20 0.350 0.900 100KHz/1.0V
DH52-270M 27 20 0.400 0.850 100KHz/1.0V
DH52-330M 33 20 0.500 0.750 100KHz/1.0V
DH52-390M 39 20 0.550 0.700 100KHz/1.0V
DH52-470M 47 20 0.650 0.600 100KHz/1.0V
DH52-560M 56 20 0.750 0.550 100KHz/1.0V
DH52-680M 68 20 0.950 0.500 100KHz/1.0V
DH52-820M 82 20 1.200 0.450 100KHz/1.0V
DH52-101K 100 10 1.400 0.400 100KHz/1.0V
DH52-121K 120 10 1.750 0.350 100KHz/1.0V
DH52-151K 150 10 2.000 0.250 100KHz/1.0V
DH52-181K 180 10 2.600 0.220 100KHz/1.0V
DH52-221K 220 10 3.000 0.200 100KHz/1.0V
DH52-271K 270 10 3.700 0.180 100KHz/1.0V
DH52-331K 330 10 4.300 0.170 100KHz/1.0V
DH52-391K 390 10 6.000 0.160 100KHz/1.0V
DH52-471K 470 10 6.700 0.150 100KHz/1.0V
DH52-561K 560 10 8.150 0.140 100KHz/1.0V
DH52-681K 680 10 8.980 0.130 100KHz/1.0V
DH52-821K 820 10 11.240 0.120 100KHz/1.0V
DH52-102K 1000 10 15.250 0.110 100KHz/1.0V
DH52-122K 1200 10 16.750 0.100 100KHz/1.0V

A B C D(Typ.) E F G
5.8±0.3 5.2±0.3 3.0±0.3 1.5 5.5 6.5 1.7
Part number Inductance Tolerane DCR max IDC(A) Test frequency
(uH) (±%) (Ohms) (Max.)
DH53-1R0M 1.0 20 0.030 4.500 7.96MHz/0.5V
DH53-1R2M 1.2 20 0.030 4.200 7.96MHz/0.5V
DH53-1R5M 1.5 20 0.030 4.100 7.96MHz/0.5V
DH53-1R8M 1.8 20 0.030 3.700 7.96MHz/0.5V
DH53-2R2M 2.2 20 0.030 3.500 7.96MHz/0.5V
DH53-2R7M 2.7 20 0.040 3.200 7.96MHz/0.5V
DH53-3R3M 3.3 20 0.050 2.800 7.96MHz/0.5V
DH53-3R9M 3.9 20 0.060 2.600 7.96MHz/0.5V
DH53-4R7M 4.7 20 0.070 2.500 7.96MHz/0.5V
DH53-5R6M 5.6 20 0.080 2.400 7.96MHz/0.5V
DH53-6R8M 6.8 20 0.090 2.200 7.96MHz/0.5V
DH53-8R2M 8.2 20 0.100 2.000 7.96MHz/0.5V
DH53-100M 10 20 0.120 1.800 2.52MHz/0.5V
DH53-120M 12 20 0.130 1.750 2.52MHz/0.5V
DH53-150M 15 20 0.150 1.700 2.52MHz/0.5V
DH53-180M 18 20 0.180 1.600 2.52MHz/0.5V
DH53-220M 22 20 0.220 1.500 2.52MHz/0.5V
DH53-270M 27 20 0.240 1.400 2.52MHz/0.5V
DH53-330M 33 20 0.300 1.100 2.52MHz/0.5V
DH53-390M 39 20 0.400 1.000 2.52MHz/0.5V
DH53-470M 47 20 0.430 0.900 2.52MHz/0.5V
DH53-560M 56 20 0.500 0.850 2.52MHz/0.5V
DH53-680M 68 20 0.600 0.800 2.52MHz/0.5V
DH53-820M 82 20 0.800 0.650 2.52MHz/0.5V
DH53-101K 100 10 0.900 0.600 1.0KHz/1.0V
DH53-121K 120 10 1.000 0.580 1.0KHz/1.0V
DH53-151K 150 10 1.300 0.430 1.0KHz/1.0V
DH53-181K 180 10 1.500 0.410 1.0KHz/1.0V
DH53-221K 220 10 2.000 0.380 1.0KHz/1.0V
DH53-271K 270 10 2.500 0.350 1.0KHz/1.0V
DH53-331K 330 10 3.200 0.280 1.0KHz/1.0V
DH53-391K 390 10 3.500 0.260 1.0KHz/1.0V
DH53-471K 470 10 4.200 0.200 1.0KHz/1.0V
DH53-561K 560 10 4.500 0.190 1.0KHz/1.0V
DH53-681K 680 10 6.000 0.180 1.0KHz/1.0V
DH53-821K 820 10 6.500 0.150 1.0KHz/1.0V
DH53-102K 1000 10 8.000 0.130 1.0KHz/1.0V
DH53-122K 1200 10 12.500 0.120 1.0KHz/1.0V


A B C D(Typ.) E F G
5.8±0.3 5.2±0.3 4.5±0.3 1.5 5.5 6.5 1.7
Part number Inductance Tolerane DCR max IDC(A) Test frequency
(uH) (±%) (Ohms) (Max.)
DH54-1R0M 1.0 20 0.015 5.900 7.96MHz/0.5V
DH54-1R2M 1.2 20 0.020 5.200 7.96MHz/0.5V
DH54-1R5M 1.5 20 0.025 4.700 7.96MHz/0.5V
DH54-1R8M 1.8 20 0.030 4.000 7.96MHz/0.5V
DH54-2R2M 2.2 20 0.035 3.800 7.96MHz/0.5V
DH54-2R7M 2.7 20 0.040 3.400 7.96MHz/0.5V
DH54-3R3M 3.3 20 0.045 3.300 7.96MHz/0.5V
DH54-3R9M 3.9 20 0.050 2.900 7.96MHz/0.5V
DH54-4R7M 4.7 20 0.060 2.800 7.96MHz/0.5V
DH54-5R6M 5.6 20 0.070 2.400 7.96MHz/0.5V
DH54-6R8M 6.8 20 0.080 2.100 7.96MHz/0.5V
DH54-8R2M 8.2 20 0.090 2.000 7.96MHz/0.5V
DH54-100M 10 20 0.100 1.440 2.52MHz/0.5V
DH54-120M 12 20 0.120 1.400 2.52MHz/0.5V
DH54-150M 15 20 0.140 1.300 2.52MHz/0.5V
DH54-180M 18 20 0.150 1.230 2.52MHz/0.5V
DH54-220M 22 20 0.180 1.110 2.52MHz/0.5V
DH54-270M 27 20 0.200 0.970 2.52MHz/0.5V
DH54-330M 33 20 0.230 0.880 2.52MHz/0.5V
DH54-390M 39 20 0.320 0.800 2.52MHz/0.5V
DH54-470M 47 20 0.370 0.720 2.52MHz/0.5V
DH54-560M 56 20 0.420 0.680 2.52MHz/0.5V
DH54-680M 68 20 0.460 0.610 2.52MHz/0.5V
DH54-820M 82 20 0.600 0.580 2.52MHz/0.5V
DH54-101K 100 10 0.700 0.520 1.0KHz/1.0V
DH54-121K 120 10 0.930 0.480 1.0KHz/1.0V
DH54-151K 150 10 1.100 0.400 1.0KHz/1.0V
DH54-181K 180 10 1.380 0.380 1.0KHz/1.0V
DH54-221K 220 10 1.570 0.350 1.0KHz/1.0V
DH54-271K 270 10 1.650 0.320 1.0KHz/1.0V
DH54-331K 330 10 1.700 0.280 1.0KHz/1.0V
DH54-391K 390 10 1.800 0.260 1.0KHz/1.0V
DH54-471K 470 10 2.300 0.230 1.0KHz/1.0V
DH54-561K 560 10 2.500 0.200 1.0KHz/1.0V
DH54-681K 680 10 3.000 0.190 1.0KHz/1.0V
DH54-821K 820 10 4.500 0.160 1.0KHz/1.0V
DH54-102K 1000 10 4.800 0.140 1.0KHz/1.0V


A B C D(Typ.) E F G
7.8±0.3 7.0±0.3 3.5±0.3 2.1 7.5 8.5 2.0
Part number Inductance Tolerane DCR max IDC(A) Test frequency
(uH) (±%) (Ohms) (Max.)
DH73-1R0M 1.0 20 0.030 8.850 7.96MHz/0.5V
DH73-1R2M 1.2 20 0.040 7.850 7.96MHz/0.5V
DH73-1R5M 1.5 20 0.050 6.960 7.96MHz/0.5V
DH73-1R8M 1.8 20 0.050 5.460 7.96MHz/0.5V
DH73-2R2M 2.2 20 0.050 4.880 7.96MHz/0.5V
DH73-2R7M 2.7 20 0.060 4.320 7.96MHz/0.5V
DH73-3R3M 3.3 20 0.060 3.710 7.96MHz/0.5V
DH73-3R9M 3.9 20 0.060 3.700 7.96MHz/0.5V
DH73-4R7M 4.7 20 0.070 3.520 7.96MHz/0.5V
DH73-5R6M 5.6 20 0.070 2.860 7.96MHz/0.5V
DH73-6R8M 6.8 20 0.080 2.550 7.96MHz/0.5V
DH73-8R2M 8.2 20 0.080 2.440 7.96MHz/0.5V
DH73-100M 10 20 0.080 1.440 2.52MHz/0.5V
DH73-120M 12 20 0.090 1.390 2.52MHz/0.5V
DH73-150M 15 20 0.100 1.240 2.52MHz/0.5V
DH73-180M 18 20 0.110 1.120 2.52MHz/0.5V
DH73-220M 22 20 0.130 1.070 2.52MHz/0.5V
DH73-270M 27 20 0.150 0.940 2.52MHz/0.5V
DH73-330M 33 20 0.170 0.850 2.52MHz/0.5V
DH73-390M 39 20 0.220 0.740 2.52MHz/0.5V
DH73-470M 47 20 0.250 0.680 2.52MHz/0.5V
DH73-560M 56 20 0.280 0.640 2.52MHz/0.5V
DH73-680M 68 20 0.330 0.590 2.52MHz/0.5V
DH73-820M 82 20 0.410 0.540 2.52MHz/0.5V
DH73-101K 100 10 0.480 0.510 1.0KHz/1.0V
DH73-121K 120 10 0.540 0.490 1.0KHz/1.0V
DH73-151K 150 10 0.750 0.400 1.0KHz/1.0V
DH73-181K 180 10 1.020 0.360 1.0KHz/1.0V
DH73-221K 220 10 1.200 0.310 1.0KHz/1.0V
DH73-271K 270 10 1.310 0.290 1.0KHz/1.0V
DH73-331K 330 10 1.500 0.280 1.0KHz/1.0V
DH73-391K 390 10 1.800 0.260 1.0KHz/1.0V
DH73-471K 470 10 1.950 0.230 1.0KHz/1.0V
DH73-561K 560 10 2.300 0.210 1.0KHz/1.0V
DH73-681K 680 10 2.700 0.130 1.0KHz/1.0V
DH73-821K 820 10 3.200 0.110 1.0KHz/1.0V
DH73-102K 1000 10 3.800 0.080 1.0KHz/1.0V
DH73-122K 1200 10 6.350 0.070 1.0KHz/1.0V


A B C D(Typ.) E F G
7.8±0.3 7.0±0.3 5.0±0.3 2.1 7.5 8.5 2.0
Part number Inductance Tolerane DCR max IDC(A) Test frequency
(uH) (±%) (Ohms) (Max.)
DH75-1R0M 1.0 20 0.030 11.250 7.96MHz/0.5V
DH75-1R2M 1.2 20 0.030 9.870 7.96MHz/0.5V
DH75-1R5M 1.5 20 0.040 8.350 7.96MHz/0.5V
DH75-1R8M 1.8 20 0.040 7.120 7.96MHz/0.5V
DH75-2R2M 2.2 20 0.050 6.520 7.96MHz/0.5V
DH75-2R7M 2.7 20 0.060 6.060 7.96MHz/0.5V
DH75-3R3M 3.3 20 0.060 5.260 7.96MHz/0.5V
DH75-3R9M 3.9 20 0.060 4.680 7.96MHz/0.5V
DH75-4R7M 4.7 20 0.070 4.540 7.96MHz/0.5V
DH75-5R6M 5.6 20 0.070 4.250 7.96MHz/0.5V
DH75-6R8M 6.8 20 0.070 3.450 7.96MHz/0.5V
DH75-8R2M 8.2 20 0.070 3.100 7.96MHz/0.5V
DH75-100M 10 20 0.070 2.300 2.52MHz/0.5V
DH75-120M 12 20 0.080 2.000 2.52MHz/0.5V
DH75-150M 15 20 0.090 1.800 2.52MHz/0.5V
DH75-180M 18 20 0.100 1.600 2.52MHz/0.5V
DH75-220M 22 20 0.110 1.500 2.52MHz/0.5V
DH75-270M 27 20 0.120 1.300 2.52MHz/0.5V
DH75-330M 33 20 0.130 1.200 2.52MHz/0.5V
DH75-390M 39 20 0.160 1.100 2.52MHz/0.5V
DH75-470M 47 20 0.180 1.100 2.52MHz/0.5V
DH75-560M 56 20 0.240 0.940 2.52MHz/0.5V
DH75-680M 68 20 0.280 0.850 2.52MHz/0.5V
DH75-820M 82 20 0.370 0.780 2.52MHz/0.5V
DH75-101K 100 10 0.430 0.720 1.0KHz/1.0V
DH75-121K 120 10 0.470 0.660 1.0KHz/1.0V
DH75-151K 150 10 0.640 0.580 1.0KHz/1.0V
DH75-181K 180 10 0.710 0.510 1.0KHz/1.0V
DH75-221K 220 10 0.960 0.490 1.0KHz/1.0V
DH75-271K 270 10 1.110 0.420 1.0KHz/1.0V
DH75-331K 330 10 1.260 0.400 1.0KHz/1.0V
DH75-391K 390 10 1.770 0.360 1.0KHz/1.0V
DH75-471K 470 10 1.960 0.340 1.0KHz/1.0V
DH75-561K 560 10 2.000 0.330 1.0KHz/1.0V
DH75-681K 680 10 2.200 0.320 1.0KHz/1.0V
DH75-821K 820 10 2.900 0.250 1.0KHz/1.0V
DH75-102K 1000 10 3.900 0.200 1.0KHz/1.0V
DH75-122K 1200 10 5.690 0.180 1.0KHz/1.0V


A B C D(Typ.) E F G
10.0±0.3 9.0±0.3 4.0±0.3 2.9 9.5 12.5 2.5
Part number Inductance Tolerane DCR max IDC(A) Test frequency
(uH) (±%) (Ohms) (Max.)
DH104-1R0M 1.0 20 0.020 12.250 7.96MHz/0.5V
DH104-1R5M 1.5 20 0.030 9.860 7.96MHz/0.5V
DH104-2R2M 2.2 20 0.030 7.480 7.96MHz/0.5V
DH104-3R3M 3.3 20 0.040 6.210 7.96MHz/0.5V
DH104-4R7M 4.7 20 0.040 5.430 7.96MHz/0.5V
DH104-6R8M 6.8 20 0.053 4.560 7.96MHz/0.5V
DH104-100M 10 20 0.053 2.380 2.52MHz/0.5V
DH104-120M 12 20 0.061 2.130 2.52MHz/0.5V
DH104-150M 15 20 0.070 1.870 2.52MHz/0.5V
DH104-180M 18 20 0.081 1.730 2.52MHz/0.5V
DH104-220M 22 20 0.088 1.600 2.52MHz/0.5V
DH104-270M 27 20 0.100 1.440 2.52MHz/0.5V
DH104-330M 33 20 0.120 1.260 2.52MHz/0.5V
DH104-390M 39 20 0.151 1.200 2.52MHz/0.5V
DH104-470M 47 20 0.170 1.100 2.52MHz/0.5V
DH104-560M 56 20 0.199 1.010 2.52MHz/0.5V
DH104-680M 68 20 0.223 0.910 2.52MHz/0.5V
DH104-820M 82 20 0.252 0.850 2.52MHz/0.5V
DH104-101K 100 10 0.344 0.740 1.0KHz/1.0V
DH104-121K 120 10 0.396 0.690 1.0KHz/1.0V
DH104-151K 150 10 0.544 0.610 1.0KHz/1.0V
DH104-181K 180 10 0.621 0.560 1.0KHz/1.0V
DH104-221K 220 10 0.721 0.530 1.0KHz/1.0V
DH104-271K 270 10 0.949 0.450 1.0KHz/1.0V
DH104-331K 330 10 1.100 0.420 1.0KHz/1.0V
DH104-391K 390 10 1.245 0.380 1.0KHz/1.0V
DH104-471K 470 10 1.526 0.350 1.0KHz/1.0V
DH104-561K 560 10 1.904 0.320 1.0KHz/1.0V
DH104-681K 680 10 2.200 0.310 1.0KHz/1.0V
DH104-821K 820 10 2.700 0.300 1.0KHz/1.0V


A B C D(Typ.) E F G
10.0±0.3 9.0±0.3 5.4±0.3 2.9 9.5 12.5 2.5
Part number Inductance Tolerane DCR max IDC(A) Test frequency
(uH) (±%) (Ohms) (Max.)
DH105-1R0M 1.0 20 0.010 15.350 7.96MHz/0.5V
DH105-1R5M 1.5 20 0.020 11.580 7.96MHz/0.5V
DH105-2R2M 2.2 20 0.020 9.240 7.96MHz/0.5V
DH105-3R3M 3.3 20 0.030 7.360 7.96MHz/0.5V
DH105-4R7M 4.7 20 0.030 5.670 7.96MHz/0.5V
DH105-6R8M 6.8 20 0.040 4.520 7.96MHz/0.5V
DH105-100M 10 20 0.060 2.600 2.52MHz/0.5V
DH105-150M 15 20 0.080 2.270 2.52MHz/0.5V
DH105-220M 22 20 0.100 1.950 2.52MHz/0.5V
DH105-330M 33 20 0.120 1.500 2.52MHz/0.5V
DH105-470M 47 20 0.170 1.280 2.52MHz/0.5V
DH105-560M 56 20 0.190 1.170 2.52MHz/0.5V
DH105-680M 68 20 0.220 1.110 2.52MHz/0.5V
DH105-820M 82 20 0.250 1.000 2.52MHz/0.5V
DH105-101K 100 10 0.350 0.970 1.0KHz/1.0V
DH105-121K 120 10 0.400 0.890 1.0KHz/1.0V
DH105-151K 150 10 0.470 0.780 1.0KHz/1.0V
DH105-181K 180 10 0.630 0.720 1.0KHz/1.0V
DH105-221K 220 10 0.730 0.660 1.0KHz/1.0V
DH105-271K 270 10 0.970 0.570 1.0KHz/1.0V
DH105-331K 330 10 1.150 0.520 1.0KHz/1.0V
DH105-391K 390 10 1.300 0.480 1.0KHz/1.0V
DH105-471K 470 10 1.480 0.420 1.0KHz/1.0V
DH105-561K 560 10 1.900 0.330 1.0KHz/1.0V
DH105-681K 680 10 2.250 0.280 1.0KHz/1.0V
DH105-821K 820 10 2.550 0.240 1.0KHz/1.0V